30 Jahre TTC Spreitenbach
|
|
Es wurden folgende Turniere gespielt :
| 1 | Internes Kegelturnier |
| 2 | Clausturnier |
| 3 | Bowlingturnier |
| 4 | Clausturnier |
| 5 | Doppelplauschturnier |
| 6 | Speckbrättliturnier |
|
|
1. Internes Kegelturnier
| Rang | Name | 1.Runde | 2. Runde | 3. Runde | Gesamtzahl |
| 1 | René Müller | 50 | 74 | 70 | 194 |
| 2 | Willi Häusler | 60 | 69 | 60 | 189 |
| 3 | Stefan Ruppert | 60 | 59 | 68 | 187 |
| 4 | Gerry Zöchbauer | 60 | 68 | 56 | 184 |
| 5 | Stephan Komusar | 54 | 56 | 70 | 180 |
| 6 | Armin Knoblauch | 66 | 51 | 61 | 178 |
| 7 | Faton Xhoxhaj | 59 | 48 | 51 | 158 |
| 8 | Brahim Kadolli | 43 | 55 | 57 | 155 |
| 9 | Toni Neges | 57 | 46 | 45 | 148 |
2. Clausturnier
| Kategorie Open | Kategorie D1 + D2 | ||
| Rang | Name | Rang | Name |
| 1 | BrahimKadolli | 1 | René Müller |
| 2 | Peter Leikauf | 2 | Simon Müller |
| 3 | Damir Zunic | 3 | Boban Simic |
| 4 | Wolfgang Müller | 4 | Stephan Komusar |
| 5 | Ljupko Peric | 6 | Evert Doboer |
| 6 | Sigi Feilmayer | 7 | Michel Simic |
| 7 | Faton Xhoxhaj | 8 | Daniele Luppino |
| 8 | Armin Knoblauch | 9 | Luca Fontana |
| 9 | Patrick Fresenga | 9 | Jelena Pavlovic |
| 9 | Charly Luginbühl | 9 | Klaus Müller |
| 9 | Vasilije Radisic | 12 | Nicki Holland |
| 9 | Marcel von Arx | 12 | RamonVoser |
| 13 | René Müller |
Kommentar
zum Clausturnier 2002 |
|
| 13 | Klaus Müller | ||
| 13 | Boban Simic | ||
| 13 | Stephan Komusar | ||
| 17 | Evert Doboer | ||
| 17 | Luca Fontana | ||
| 17 | Aadil Attia | ||
| 17 | Jelena Pavlovic | ||
| 21 | Simon Müller | ||
| 21 | Nicki Holland | ||
| 21 | Marcel Voser | ||
| 21 | Ramon Voser | ||
| 25 | DanieleLuppino | ||
| 25 | Michel Simic | ||
3. Bowling Turnier
| Rang | Name | Vorname |
| 1 | Zöchbauer | Gerry |
| 2 | Müller | René |
| 3 | Häusler | Willi |
| 4 | Neges | Toni |
| 5 | Komusar | Robert |
| 6 | Knoblauch | Armin |
| 7 | von Arx | Marcel |
| 8 | Burgener | Ralph |
| 9 | Komusar | Stephan |
| 10 | von Arx | Netti |
4. Clubmeisterschaft
| Rang | Name |
| 1 | Ralph Burgener |
| 2 | Willi Häusler |
| 3 | Brahim Kadolli |
| 4 | Franco Fontana |
| 5 | Damir Zunic |
| 6 | Armin Knoblauch |
| 7 | Vasilije Radisic |
| 8 | René Müller |
| 9 | Gerry Zöchbauer |
| 10 | Mirek Paluki |
| 11 | Toni Neges |
| 12 | Boban Simic |
| 13 | Franz Kubitschek |
| 14 | Aadil Attia |
| 15 | Marcel Voser |
| 16 | Fatih Üzümyemez |
| 17 | Luca Fontana |
| 18 | Alexsander Petrov |
| 19 | Danilo Bruni |
| 20 | Ramon Voser |
| 21 | Marsel Tomic |
| 22 | Silvan Mötteli |
| 23 | Patrik Küng |
| 24 | Tunahan Üzümyemez |
5. Doppelplauschturnier
| Rang | Name | Gesamtpunktzahl |
| 1 | Gerry Zöchbauer | 139 Punkte |
| 2 | Armin Knoblauch | 134 Punkte |
| 3 | Brahim Kadolli | 131 Punkte |
| 4 | Pascal Stierli | 129 Punkte |
| 5 | Mio Radeljak | 125 Punkte |
| 6 | Silvan Mötteli | 114 Punkte |
| 7 | Aadil Attia | 111 Punkte |
| 8 | Marcel Voser | 108 Punkte |
| 9 | Boban Simic | 106 Punkte |
| 10 | Luca Fontana | 98 Punkte |
| 11 | Daniel Perez | 92 Punkte |
| 12 | Ramon Voser | 84 Punkte |
| 13 | Fatih Üzümyemez | 77 Punkte |
| 14 | Tunahan Üzümyemez | 73 Punkte |
|
|
||
6. Speckbrättliturnier
| Nachwuchs / Eltern | Aktive | ||
| Rang | Name | Rang |
Name |
| 1 | Marco Minghetti | 1 | Armin Knoblauch |
| 2 | Aadil Attia | 2 | Ljupko Peric |
| 3 | Stephan Komusar | 3 | Franco Fontana |
| 4 | Marcel Voser | 4 | René Müller |
| 5 | Marsel Tomic | 5 | Gerry Zöchbauer |
| 6 | Gerri Voser | 6 | Brahim Kadolli |
| 7 | Fatih Üzümyemez | 7 | Rainer Hoffmann |
| 8 | Phillip Arnold | 8 | Franz Kubitschek |
| 9 | Luca Fontana | 9 | Toni Neges |
| 10 | Boban Simic |
Kommentar
zum Brättliturnier : |
|
| 11 | Tunahan Üzümyemez | ||
| 12 | Silvan Mötteli | ||
| 13 | Gaby Voser | ||
| 14 | Ramon Voser | ||
| 15 | Alexsander Petrov | ||
Schlussrangliste Turnier 30 Jahre TTC Spreitenbach
| Rang | Name | Total |
| 1 | René Müller | 230 Punkte |
| 2 | Gerry Zöchbauer | 225 Punkte |
| 3 | Armin Knoblauch | 220 Punkte |
| 4 | Brahim Kadolli | 220 Punkte |
| 5 | Stephan Komusar | 175 Punkte |
| 6 | Willi Häusler | 160 Punkte |