Spreitenbacher Kegelturnier für Vereine
Rangliste Kegelturnier 2010 Erwachsene
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Rainer Hoffman | 301 | 13 | ja |
| Peter Gründken | 284 | 82 | nein |
| Valiji Radisic | 279 | 122 | nein |
| Gerry Zöchbauer | 270 | 193 | nein |
| Markus Suter | 269 | 201 | nein |
| Toni Neges | 259 | 262 | nein |
| René Müller | 238 | 327 | nein |
| Markus Witten | 201 | 340 | nein |
|
Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1403 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2010 Trainer mit Nachwuchs
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Willi Häusler | 276 | 146 | nein |
| Pascal Stierli | 261 | 259 | nein |
| Deborah Suter | 246 | 101 Damen | nein |
| Luca Fontana | 242 | 321 | nein |
| Marcel Voser | 240 | 326 | nein |
| Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1265 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2009 Erwachsene
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Rainer Hoffman | 291 | 46 | ja |
| Hans-Peter Keller | 285 | 66 | nein |
| Damir Zunic | 278 | 112 | nein |
| René Müller | 269 | 201 | nein |
| Peter Gründken | 263 | 256 | nein |
| Gerry Zöchbauer | 256 | 301 | nein |
| Toni Neges | 233 | 354 | nein |
|
Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1386 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2009 Trainer mit Nachwuchs
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Robert Komusar | 267 | 217 | nein |
| Willi Häusler | 265 | 234 | nein |
| Deborah Suter | 257 | 76 Damen | nein |
| Marcel Voser | 254 | 306 | nein |
| Luca Fontana | 247 | 337 | nein |
| Aadil Attia | 241 | 344 | nein |
| Pascal Stierli | 228 | 357 | nein |
| Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1290 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2008 Erwachsene
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Damir Zunic | 287 | 68 | nein |
| Gerry Zöchbauer | 280 | 126 | nein |
| Rainer Hoffmannn | 279 | 141 | nein |
| Vaclav Frolik | 268 | 220 | nein |
| Markus Suter | 268 | 220 | nein |
| René Müller | 263 | 273 | nein |
| Toni Neges | 238 | 386 | nein |
|
Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1382 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2008 Trainer mit Nachwuchs
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Fabio Fulgieri | 284 | 101 | nein |
| Claude De Gol | 258 | 308 | nein |
| Willi Häusler | 254 | 341 | nein |
| Marcel Voser | 244 | 377 | nein |
| Deborah Suter | 236 | 137 | nein |
| Pascal Stierli | 229 | 393 | nein |
| Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1276 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2007 Erwachsene
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Rainer Hoffmannn | 265 | 236 | nein |
| Damir Zunic | 263 | 252 | nein |
| Armin Knoblauch | 263 | 252 | nein |
| Toni Neges | 262 | 259 | nein |
| Robert Komusar | 242 | 359 | nein |
| Stephan Komusar | 238 | 370 | nein |
|
Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1295 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2007 Trainer mit Nachwuchs
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Willi Häusler | 273 | 175 | nein |
| Pascal Stierli | 266 | 228 | nein |
| Aadil Attia | 265 | 236 | nein |
| Luca Fontana | 228 | 378 | nein |
| Silvan Mötteli | 219 | 384 | nein |
| Marcel Voser | 218 | 385 | nein |
| Jimmi Selimi | 200 | 388 | nein |
| Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1251 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2006 Erwachsene
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Rene Müller | 283 | 71 | ja |
| Gerry Zöchbauer | 269 | 201 | nein |
| Fabio Fulgieri | 250 | 324 | nein |
| Robert Komusar | 242 | 350 | nein |
| Daniele Russotti | 226 | 375 | nein |
|
Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1270 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2006 Trainer mit Nachwuchs
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Aadil Attia | 288 | 46 | ja |
| Willi Häusler | 267 | 212 | nein |
| Luca Fontana | 236 | 360 | nein |
| Marcel Voser | 226 | 374 | nein |
| Silvan Mötteli | 194 | 387 | nein |
| Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1211 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2005 Erwachsene
| ame | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Gerry Zöchbauer | 292 | 26 | ja |
| Armin Knoblauch | 286 | 56 | ja |
| René Müller | 285 | 57 | ja |
| Damir Zunic | 283 | 66 | ja |
| Rainer Hoffmann | 283 | 66 | ja |
| Stephan Komusar | 272 | 141 | nein |
| Ljupko Peric | 240 | 366 | nein |
| Toni Neges | 224 | 400 | nein |
|
Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1429 Punkte |
Gesamtrang
: |
||
Rangliste Kegelturnier 2005 Trainer mit Nachwuchs
| Name | Gesamtzahl | Einzelrang | Medaille |
| Aadil Attia | 276 | 120 | ja |
| Willi Häusler | 267 | 207 | nein |
| Luca Fontana | 257 | 296 | nein |
| Nicolas Do | 256 | 302 | nein |
| Pascal Stierli | 246 | 352 | nein |
| Marcel Voser | 233 | 386 | nein |
| Gesamtzahl
gekegelter Würfe der besten 5 Spieler : 1302 Punkte |
Gesamtrang
: |
||